当前位置:
首页>审务公开>公告>正文
38-365365怎么进不去失信被执行人名单
作者: 发布时间:2014年10月29日 17:04 文章出处:港北区人民法院

广西壮族自治区贵港市港北区人民法院

执 行 决 定 书

?

? ? 本院在执行岑忠和、莫新华等人作为被执行人的案件过程中,被执行人拒不报告财产或有其他履行能力而拒不履行生效法律文书确定的义务。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十五条、《最高人民法院关于公布失信被执行人名单信息的若干规定》第一条的规定,决定如下:

? ? 将岑忠和、莫新华等人纳入失信被执行人名单(具体名单见附件)。

? ? 本决定自作出之日起生效。

二?一四年十月二十五日

附失信被执行人名单如下:

?

港北法院失信被执行人名单(自然人)
序号 ?案号 姓名 ?身份证号码 欠款金额 ? ?失信情形 承办人
1 (2014)港北执字第137号 岑忠和 452522197202080030 2.5213万 岑忠和拒不报告财产,其名下有小车一辆已被法院查封,但其躲避执行,使法院无法扣押该车辆进行处置 黄法官4557095
2 (2013)港北执字第704号 莫新华 452524197210083699 4.2443万 拒不报告财产、逃避执行 黄法官4557095
3 (2014)港北执字第123号 梁森炎 452501198012080219 94.2132万 拒不报告财产、逃避执行 黄法官4557095
4 (2013)港北执字第747号 梁小泉 452502198202260276 2.0722万 拒不报告财产、逃避执行 黄法官4557095
5 (2014)港北执字第7号 梁永珍 350823198410033732 10.1195万 拒不报告财产、逃避执行 黄法官4557095
6 (2014)港北执字第123号 苏绍群 452501195708270084 94.2132万 拒不报告财产、逃避执行 黄法官4557095
7 (2013)港北执字第747号 谭清源 452522196610090030 2.0722万 谭清源拒不报告财产、其名下有重型半挂车一辆,有收入来源但逃避执行,以致申请执行人的医药费等费用无法实现,申请执行人生活困难。 黄法官4557095
8 (2014)港北执字第241号(2014)港北执字第607号(2014)港北执字第608号 徐振宇 452702198802104390 7.7502万 徐振宇拒不报告财产、其与徐建军作为被执行人的3个案件均为涉民生案件,其有房产、开店有收入来源但逃避执行。 黄法官4557095
9 (2014)港北执字第123号 张明海 452501198002052011 94.2132万 拒不报告财产、逃避执行 黄法官4557095
10 (2013)港北执字第325号(2014)港北执字第52号(2014)港北执字第94号(2014)港北执字第110号(2014)港北执字第138号(2014)港北执字第186号(2014)港北执字第200号(2014)港北执字第450号 陈星伟 452502196206048214 2491.4151万 拒不报告财产、逃避执行 廖法官4557055
11

(2013)港北执字第325号(2014)港北执字第94号(2014)港北执字第110号(2014)港北执字第138号(2014)港北执字第200号(2014)港北执字第450号

梁海燕 452502196407108228 1281.4514万 拒不报告财产 廖法官4557055
12 (2012)港北执字第506号 邓兰娇 452522196412050062 300万 拒不报告财产、逃避执行 廖法官4557055
13 (2013)港北执字第593号 何细厚 452502197311081731 3.0275万 拒不报告财产、逃避执行 廖法官4557055
14 (2014)港北执字第206号 胡维 510219198201054329 847.8993万 拒不报告财产、逃避执行 廖法官4557055
15 (2014)港北执字第149号 黄美锐 452502197808171740 10.125万 拒不报告财产、逃避执行 廖法官4557055
16 (2012)港北执字第506号 黄? 452502198601108212 300万 拒不报告财产、逃避执行 廖法官4557055
17 (2014)港北执字第391号 蒋国帅 510224196305181754 3022.966万 拒不报告财产、逃避执行 廖法官4557055
18 (2014)港北执字第186号 黎奋 452523198001226831 71.5674万 拒不报告财产、逃避执行 廖法官4557055
19 (2014)港北执字第186号 黎光权 450881198503046919 71.5674万 拒不报告财产、逃避执行 廖法官4557055
20 (2014)港北执字第140号 李有耿 450202198511168211 615.6759万 拒不报告财产、逃避执行 廖法官4557055
21 (2012)港北执字第117号 李玉柱 45250219710315641X 20万 拒不报告财产、逃避执行 廖法官4557055
22 (2012)港北执字第260号 李蕴初 452502197207285814 30.7087万 拒不报告财产、逃避执行 廖法官4557055
23 (2009)港北执字第110号 张枫明 452522196102100036 7.6625万 拒不报告财产、逃避执行 廖法官4557055
24 (2012)港北执字第417号 梁新 452522196701217519 10.7509万 拒不报告财产、逃避执行 廖法官4557055
25 (2014)港北执字第149号 廖德确 452502197810221735 10.125万 拒不报告财产、逃避执行 廖法官4557055
26 (2014)港北执字第187号 刘文寿 452523196901156817 18.222万 拒不报告财产、逃避执行 廖法官4557055
27 (2014)港北执字第187号 刘章泰 450881198909076835 18.222万 拒不报告财产、逃避执行 廖法官4557055
28 (2014)港北执字第140号 吕琴 320223198209105863 615.6759万 拒不报告财产、逃避执行 廖法官4557055
29 (2014)港北执字第140号 苏宏金 452502197209157613 615.6759万 拒不报告财产、逃避执行 廖法官4557055
30 (2012)港北执字第499号 苏益雄 452123197810154317 27.1486万 拒不报告财产、逃避执行 廖法官4557055
31 (2012)港北执字第499号 苏益友 452123198502034318 27.1486万 拒不报告财产、逃避执行 廖法官4557055
32 (2013)港北执字第605号 吴秀 450802198710114405 101.614万 拒不报告财产、逃避执行 廖法官4557055
33 (2013)港北执字第605号 许向东 45250219740318085X 101.614万 拒不报告财产、逃避执行 廖法官4557055
34 (2014)港北执字第391号 杨佳丽 500109198504171944 3022.966万 拒不报告财产、逃避执行 廖法官4557055
35 (2014)港北执字第372号 杨秋梅 452502198205110820 273.2718万 拒不报告财产、逃避执行 廖法官4557055
36 (2014)港北执字第193号 杨小娇 452502198204162880 1004.615万 拒不报告财产、逃避执行 廖法官4557055
37 (2013)港北执字第578号(2014)港北执字第193号(2014)港北执字第194号(2014)港北执字第206号(2014)港北执字第270号(2014)港北执字第373号(2014)港北执字第374号(2014)港北执字第544号(2014)港北执字第591号(2014)港北执字第592号(2014)港北执字第631号(2014)港北执字第689号 杨益球 452502197401308231 7897.1645万 其本人和妻子开办的公司欠债总数13104.9742万,拒不报告财产、逃避执行 廖法官4557055
38 (2012)港北执字第389号 张成仔 432901196601197254 74.1558万 拒不报告财产、逃避执行 廖法官4557055
39 (2013)港北执字第652号(2014)港北执字第387号 李殷平 452522197106100855、 21.1253万 拒不报告财产、逃避执行 谭法官4557051
40 (2014)港北执字第48号(2014)港北执字第104号(2014)港北执字第133号(2014)港北执字第144号(2014)港北执字第242号(2014)港北执字第299号(2014)港北执字第300号(2014)港北执字第381号 缪初建 452522195006120032 816.6214万 拒不报告财产、逃避执行 谭法官4557051
41 (2013)港北执字第652号(2014)港北执字第387号 覃永耀 452502196306060878 ? 拒不报告财产、逃避执行 谭法官4557051
42 (2013)港北执字第638号 周恒轩 452522196510130816 18.2825万 拒不报告财产、逃避执行 谭法官4557051
43 (2013)港北执字第721号(2013)港北执字第722号 周记南 452522196208110937 162.2010万 拒不报告财产、逃避执行 谭法官4557051
44 (2014)港北执字第652号(2014)港北执字第488号 廖贵护 452502196206121514 50.4083万 拒不报告财产、逃避执行 杨法官4557052
45 (2014)港北执字第444号(2014)港北执字第445号(2014)港北执字第446号 莫延维 452522195703237535 64.4328万 拒不报告财产、逃避执行 杨法官4557052
46 (2013)港北执字第547号(2013)港北执字第733号(2014)港北执字第546号 杨旭斌 452502196212100832 88.4321万 拒不报告财产、逃避执行 杨法官4557052
47 (2013)港北执字第678号(2013)港北执字第679号(2013)港北执字第680号(2013)港北执字第681号 张剑智 452502197002080110 35.6763万 拒不报告财产、逃避执行 杨法官4557052
48 (2014)港北执字第542号 蒙尚威 蒙尚威440683196401083912 3.5376万 拒不报告财产、逃避执行 张法官4557053
49 (2013)港北执字第285号(2013)港北执字第360号(2013)港北执字第361号(2013)港北执字第649号(2013)港北执字第650号(2014)港北执字第95号(2014)港北执字第378号 黄悦 452502197403158716 118.1354万 拒不报告财产、逃避执行 张法官4557053
50 (2011)港北执备字第183号(2013)港北执字第149号 李伟之 452502197201100276 18.0638万 李伟之拒不报告财产,其有两间铺面有履行能力,但逃避执行 张法官4557054
51 (2013)港北执字第513号 苏耀诗 452502196510107573 25.3399万 被执行人拒不报告财产、逃避执行 张法官4557055
52 (2013)港北执字第513号 苏耀赵 452502197406207579 25.3399万 被执行人拒不报告财产,法院查封其公司名下的小车,但被其隐匿,导致车辆无法扣押 张法官4557056
53 (2014)港北执字第599号 曹建军 ? 19.5577万 拒不报告财产、逃避执行 黄法官4557053
54 (2014)港北执字第57号 冯云球 452522197008012034 4.260732万 拒不报告财产、逃避执行 黄法官4557053
55 (2014)港北执字第599号 高展茹 440221198108275913 19.5577万 拒不报告财产、逃避执行 黄法官4557053
56 (2014)港北执字第162号(2014)港北执字第163号(2014)港北执字第164号(2014)港北执字第343号(2014)港北执字第399号(2014)港北执字第400号(2014)港北执字第438号(2014)港北执字第611号 黄玉善 45250219710218315X 357.848万 拒不报告财产、逃避执行 黄法官4557053
57 (2013)港北执字第376号(2013)港北执字第627号 李曼宁 450103197311152547 405.5955万 拒不报告财产、逃避执行 黄法官4557053
58 (2014)港北执字第57号 李运 452502197912182319 4.260732万 拒不报告财产、逃避执行 黄法官4557053
59 (2013)港北执字第376号(2013)港北执字第627号 青其俊 452502197411263933 405.5955万 拒不报告财产、逃避执行 黄法官4557053
60 (2013)港北执字第257号 宋国昌 452522195304010034 129.4021万 拒不报告财产、逃避执行 黄法官4557053
61 (2013)港北执字第257号 宋雪峰 4525021980112018470 129.4021万 拒不报告财产、逃避执行 黄法官4557053
62 (2014)港北执字第43号(2014)港北执字第335号(2014)港北执字第336号 杨海仁 45252219600412005X 1212.331万 拒不报告财产、逃避执行 黄法官4557053
63 (2014)港北执字第57号 张其行 45250219740715291X 4.260732万 拒不报告财产、逃避执行 黄法官4557053
64 (2013)港北执字第11号(2013)港北执字第70号(2013)港北执字第102号(2013)港北执字第171号(2013)港北执字第355号(2014)港北执字第509号 黄兴华 452522196612313154 1124.8661万 拒不报告财产、逃避执行 黄法官4557053
65

(2013)港北执字第6号

(2013)港北执字第153号(2013)港北执字第194号(2013)港北执字第198号(2013)港北执字第199号(2013)港北执字第223号(2013)港北执字第532号(2014)港北执字第392号

陆幼林 452502196812078456 286.7928万 拒不报告财产、逃避执行 黄法官4557053
66 (2013)港北执字第122号(2013)港北执字第170号(2013)港北执字第275号(2013)港北执字第487号 韦继伟 452502197505089432 79.6924万 拒不报告财产、逃避执行 黄法官4557053

港北法院失信被执行人名单(法人)

?

序号 ?案号 ? ? ? ?机构名称 (机构代码) 欠款金额 ?? ? ? 失信情形 ? ? 承办人人
1

(2013)港北执字第404号

(2014)港北执字第5号

广西贵港市东港建筑安装工程公司 79684778-3 29.1185万 被执行人拒不报告财产,其有工程款,但一直逃避执行 黄法官4557095
2 (2014)港北执字第598号 广西金宏金属属有限责任公司 05954670-2 121.4316万 拒不报告财产、逃避执行 黄法官4557095
3 (2013)港北执字第603号 广西东锐房地产投资开发有限公司(许向东) 69985453-5 101.524万 拒不报告财产 廖法官4557055
4 (2014)港北执字第362号 广西顺昌汽车销售服务有限公司(胡维) 69024910-1 527.6346万 拒不报告财产 廖法官4557055
5 (2014)港北执字第374号 广西顺昌投资管理有限责任公司(杨益球) 56401693-X 1791.4647万 拒不报告财产 廖法官4557055
6 (2014)港北执字第140号 广西新大洲线缆有限责任公司 55720793-0 615.6759万 拒不报告财产、逃避执行 廖法官4557055
7 (2014)港北执字第186号 贵港市长龙防水装饰工程有限公司 55944652-1 71.5674万 拒不报告财产、逃避执行 廖法官4557055
8 (2014)港北执字第193号 贵港市华隆房地产开发有限公司(杨益球) 77914206-O 1004.615万 拒不报告财产 廖法官4557055
9 (2014)港北执字第189号 广西顺昌百货销售有限责任公司(杨益球) 56908602-1 1.9118万 拒不报告财产 谭法官4557051
10 (2014)港北执字第189号 贵港市银座华隆百货有限公司(黄秋群) 67502251-5 1.9118万 拒不报告财产 谭法官4557051
11 (2013)港北执字第513号 广西贵港市凤诗电子有限责任公司 68778896-4 25.3399万 被执行人拒不报告财产, 张法官4557053
12

(2013)港北执字第352号

(2013)港北执字第451号

(2013)港北执字第261号

(2014)港北执字第541号

贵港市华粤建设工程有限公司(蒙尚威) 68778887-6 198.425万 拒不报告财产、逃避执行 张法官4557053
13 (2014)港北执字第391号 重庆玖虎实业有限公司 66087419-2 3022.966万 拒不报告财产、逃避执行 谭法官4557051

? ? ? ??

上一条:贵港市港北区人民法院关于公开增选人民陪审员的公告 下一条:港北法院院长信箱

版权所有,未经协议授权禁止下载使用或建立镜像
Copyright © 2012 All Rights Reserved.
浏览本网站推荐您使用IE 7及以上浏览器